カウンター付きチャイム
商品番号/ MCR-AC
JANコード/ 4940771 011750
| 使用電池 | ボタン電池LR44×3個(別売) |
| 電池寿命 | 1日10回で カウンター&チャイム使用時: 約6ヶ月 カウンターのみ使用時: 約9ヶ月 ※新品ボタン電池使用 |
| Pサイズ | W115×H160×D20 |
| マグネット | W15×H30×D13 |
| 本体 | W40×H78×D16 |
●カウンター付きあくとチャイム
ドアや窓の開閉を...「音」と「数」でお知らせ
コードレスチャイム
生産完了品
商品番号/ MAW-CPP
JANコード/ 4940771 011804
| 電池寿命 | 1日10回で 受信機:約6ヶ月 送信機:約6ヶ月 ※最小音量、新品アルカリ乾電池使用 |
| 送信距離 | 約50m (見通しのよい場所で) |
| 周波数 | 4チャンネル (学習コード方式) |
| チャイム音 | 1.ピンポン 2.ピンポンパン 3.ピンポンパンポン 4.ウエストミンスター |
| 使用周波数 | 310MHz帯 |
| 使用電池 | 受信機:単3乾電池×3本(別売) 送信機:CR2032リチウムボタン電池×1個(別売) |
| 付属品 | 両面テープ×1枚、木ネジ×3本、取扱説明書 |
| Pサイズ | W135×H160×D36 |
| 受信機 | W76×H115×D35 |
| 送信機 | W30×H86×D20 |
●配線の必要がない誰でも簡単設置
●混線を防ぐ「学習コード方式」で音によって周波数をセット
●最大4個まで送信機を増設
生産完了品
商品番号/ MAW-CPO
JANコード/ 4940771 011828
| 電池寿命 | 1日10回で約6ヶ月 ※最小音量、新品アルカリ乾電池使用 |
| 送信距離 | 約50m (見通しのよい場所で) |
| 周波数 | 4チャンネル (学習コード方式) |
| チャイム音 | 1.ピンポン 2.ピンポンパン 3.ピンポンパンポン 4.ウエストミンスター |
| 使用周波数 | 310MHz帯 |
| 使用電池 | CR2032リチウムボタン電池×1個(別売) |
| 付属品 | 両面テープ×1枚、木ネジ×2本、取扱説明書 |
| Pサイズ | W70×H160×D23 |
| 送信機 | W30×H86×D20 |
●ピカポ~ン専用 増設送信機
注意:この製品は増設送信機です。単独では使用できません。
生産完了品
商品番号/ MAW-CPJ
JANコード/ 4940771 011811
| 電池寿命 | 1日10回で約6ヶ月 ※最小音量、新品アルカリ乾電池使用 |
| 送信距離 | 約50m (見通しのよい場所で) |
| 周波数 | 4チャンネル (学習コード方式) |
| チャイム音 | 1.ピンポン 2.ピンポンパン 3.ピンポンパンポン 4.ウエストミンスター |
| 使用周波数 | 310MHz帯 |
| 音 量 | 4段階調整 |
| 使用電池 | 単3乾電池×3本(別売) |
| 付属品 | 木ネジ×1本、取扱説明書 |
| Pサイズ | W100×H160×D36 |
| 受信機 | W76×H115×D35 |
●ピカポ~ン専用 増設受信機
注意:この製品は増設受信機です。単独では使用できません。
ぷるぷるチャイム
おすとチャイム
生産完了品
商品番号/ MCPC-CHA
JANコード/ 4940771007272
| 使用電池 | 受信機 単2乾電池2本 送信機 単4乾電池2本 |
| 送信距離 | 約50m(障害物無し) |
| 電池寿命 | 1日10回で 受信機:約12ヶ月 送信機:約12ヶ月 |
| 受信機 | W68×H94×D40 |
| 送信機 | W34×H97×D20 |
| Pサイズ | W125×H160×D42 |
●ぴかぴかチャイム
あくとチャイム
生産完了品
商品番号/ MCPC-AKC
JANコード/ 4940771009023
| 電池寿命 | 1日10回鳴らして 受信機 約6ヶ月 送信機 約6ヶ月 |
| 送信距離 | 約50m(見通しの良い場所で) |
| 周波数 | 16チャンネル切替(1~16) |
| 使用周波数帯 | 310MHz帯 |
| 音量 | 約78dB |
| 使用電池 | 受信機 単2乾電池2本 送信機 単4乾電池2本 |
| 受信機サイズ | 受信機 W68×H94×D40 送信機 W49×H90×D19 (マグネット含む) |
センサーチャイム
生産完了品
商品番号/ MCPC-SEC
JANコード/ 4940771009016
| 電池寿命 | 1日10回鳴らして 受信機 約6ヶ月 送信機 約6ヶ月 |
| 送信距離 | 約50m(見通しの良い場所で) |
| 周波数 | 16チャンネル切替(1~16) |
| 使用周波数帯 | 310MHz帯 |
| 音量 | 約78dB |
| 使用電池 | 受信機 単2乾電池2本 送信機 単4乾電池2本 |
| 受信機サイズ | 受信機 W68×H94×D40 送信機 W39×H105×D26 |
増設用(あくとピカ、おすとピカ、ぴかぴかチャイム、コンセントチャイム用)
カウンター付チャイム
コードレスドアチャイム
ぷるぷるチャイム
おすとチャイム
あくとチャイム
センサーチャイム
増設用















