ハロゲンタイプ
ハロゲンタイプセンサーライト
商品番号/ MSL-150H
JANコード/ 4940771002802
使用電源 | 100V |
使用電球 | ハロゲン球150W |
コード | 3m |
ライト | W140×H105×D85 |
センサー | W55×H50×D65 |
パネル | --- |
Pサイズ | W142×H205×D116 |
入数 | 16 |
商品番号/ MSL-75H1
JANコード/ 4940771004332
使用電源 | 100V |
使用電球 | ハロゲン球75W×1 |
コード | 3m |
ライト | W80×H80×D85 |
センサー | W60×H50×D70 |
パネル | --- |
Pサイズ | W225×H180×D165 |
入数 | 8 |
ソーラーパネルタイプLED
ソーラーパネルタイプLEDセンサーライト
商品番号/ MSL-SOL1W
JANコード/ 4940771010630
使用電源 | 太陽光発電パネル |
使用電球 | CREE製1WLED |
ライト | W80×H80×D85 |
センサー | W60×H50×D70 |
パネル | W127×H127 |
3m | |
Pサイズ | W210×H210×D135 |
入数 | 8 |
●超明るい1W! スポットタイプ
ソーラーパネルタイプLEDセンサーライト
商品番号/ MSP-GSL
JANコード/ 4940771009184
使用電源 | 太陽光発電パネル |
探知方法 | 焦電型赤外線探知方式 |
探知エリア | 約8m×180° |
点灯時間 | 約10秒(±5秒)~4分(±1分) |
電池寿命 | 通常の使用状態で約1年 |
消費電力 | スタンバイ時:約0.0012W ライト点灯時:約0.68W |
本体 | W180×H378×D200 |
Pサイズ | W210×H266×D183 |
LEDセンサーライト
LEDセンサーライト
商品番号/ MSL-K6ED
JANコード/ 4940771012023
使用電源 | 100V |
使用電球 | 高輝度白色LED 0.5W×6(サムスン製) 全光束 約185ルーメン |
探知方式 | 焦電型赤外線探知方式 |
探知エリア | 約12m×180° |
点灯時間 | 約10秒(±5秒) ~4分(±1分) |
消費電力 | スタンバイ時: 約2.0W(100V20mA) ライト点灯時: 約6.3W(100V63mA) |
重量 | 本体880g(コード含) |
接続コード長 | 約3m |
●総合3Wの明るさ(0.5W×6)
●本機は防滴仕様です。雨などで機械全体に水滴が付着するような環境では
ご使用になれません。
LEDセンサーライト
LEDガーデンライト
LEDガーデンライト
電池タイプ
電池タイプセンサーライト
商品番号/ MCHP-LSP
JANコード/ 4940771009641
使用電源 | 単1乾電池3本(別売) |
使用電球 | 高輝度スーパーLED(Philips) |
探知方法 | 焦電型赤外線探知方式 |
探知エリア | 約3.5m×120° |
点灯時間 | 約30秒/約2分 切替式 |
電池寿命 | 1日合計20分点灯で約180日 |
正常動作温度 | ±0℃~±35℃ |
サイズ | W92×H92×D114mm |
箱サイズ | W137×H180×D101mm |
重量 | 220g(電池含まず) |
プラグインタイプ
電池タイプ
ちかぴか ~マルチポジションタイプ~
商品番号/ MMP-CIKA
JANコード/ 4940771 011590
使用電源 | 単3乾電池3本(別売) |
使用光源 | 高輝度白色LED 0.5W×1個 (intematix製) (LEDは交換できません) |
電池寿命 | 連続点灯時:約3時間 センサーライト時:1日10回使用して約1ヶ月 (国産アルカリ電池使用) |
作動温度 | 0度~40度 |
サイズ | 約W96×H96×D52mm |
Pサイズ | 約W130×H206×D60mm |
ちかぴか ~ウェルカムタイプ~
商品番号/ MCIKA-YO
JANコード/ 4940771 011361
使用電源 | 単2乾電池3本(別売) |
使用光源 | 高輝度白色LED1W×1個 (LEDは交換できません) |
電池寿命 | 1日10回点灯させて約180日 (新品アルカリ乾電池使用) |
防水性能 | IP44 |
作動温度 | 0度~40度 |
サイズ | 約H94mm×114φ |
Pサイズ | 約W217×H270×D112mm |
電池タイプ
生産完了品
商品番号/ MSH-LT
JANコード/ 4940771009825
使用電池 | 単3乾電池3本(別売) |
使用電球 | 高輝度LED×2個(日亜製) |
電池寿命 | 1日20回点灯 約40時間(マニュアル) 国産アルカリ電池使用 |
探知方法 | 焦電型赤外線感知方式 |
探知エリア | 取付1.5mの場合 縦:約50度 横:約100度 距離:約4m |
点灯時間 | 約30秒(オートモードの場合) |
本体 | W41×H175×D40(土台含) |
Pサイズ | W100×H273×D43 |
入数 | 100 |
防犯ポケットアラーム
防犯ポケットアラーム
生産完了品
商品番号/ MPA-PW
JANコード/ 4940771007043
使用電池 | LR44×2 (テスト用付属) |
電池寿命 | 1日/1回/30秒鳴らして約120日 |
音圧 | 約90dB (30cm離れて測定) |
本体 | W46×H25×D20 |
Pサイズ | W80×H157×D25 |
入数 | --- |
ドアアラーム
ドアアラーム
商品番号/ MOK-AL
JANコード/ 4940771002567
使用電池 | LR44×3 (テスト用付属) |
電池寿命 | 1日/2~3回/3分鳴らして 約60日 |
音圧 | 約90dB |
本体 | W35×H68×D23 |
マグネット | W12×H55×D15 |
Pサイズ | W105×H162×D25 |
入数 | --- |
窓アラーム
その他アラーム
ダミー監視カメラ
その他防犯関連
インターカム
商品番号/ MNIF-20C
JANコード/ 4940771012153
使用電池 | 単4乾電池×4本( 別売) |
外部電源 | micro USBケーブル(別売) (5V・500mAh以上) |
コード長 | 20m(延長ケーブル[別売] により 30mまで延長可能) |
本体サイズ | 送信機:W90×H106×D40mm 受信機:W90×H105×D40mm |
本体重量 | 送信機:約105g( 電池含まず) 受信機:約90g |
パッケージ | サイズ:W220×H250×D46mm 重 量:約375g |
カートン | サイズ:W375×H250×D610mm 入 数:30個 重 量:12.5kg |
付属品 | 接続コード20m×1本 コード固定用ステップル×15個 取扱説明書 |